CHAW || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Mont-Saint-Guibert

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  WALRY 1921 1
 2.  WARICHET 1917-1955 5
 3.  WARTIQUE 1953 1
 4.  WARZEE 1927 1
 5.  WATRIMAY 1822 1
 6.  WAUQUIER 1880 1
 7.  WAUSORT 1847-1889 5
 8.  WAUTHIER 1879-1935 2
 9.  WAUTIER 1887-1942 4
 10.  WIBLET 1902-1931 2
 11.  WILLAME 1838-1910 2
 12.  WILLEMS 1913-1958 4
 13.  WILLIAME 1846 1
 14.  WILMET 1891-1896 2
 15.  WITTEBROUCK 1943 1
 16.  WOICHE 1926 1
 17.  WOLTER 1944 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)