CHAW || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Mont-Saint-Guibert

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JACOBY 1938-1958 2
 2.  JACQUES 1914-1944 2
 3.  JADIN 1821-1880 15
 4.  JADINOT 1907-1917 3
 5.  JADOS 1852-1857 2
 6.  JADOT 1836-1953 24
 7.  JANEE 1910 1
 8.  JANSENS 1875 1
 9.  JANSSEN 1923 1
 10.  JANSSENS 1856-1953 5
 11.  JASSOGNE 1875-1953 9
 12.  JAUMOTTE 1859 1
 13.  JEANNINGROS 1914 1
 14.  JEROME 1899-1949 3
 15.  JONART 1902 1
 16.  JONCKERS 1945 1
 17.  JOPART 1869 1
 18.  JOPPART 1847-1920 4
 19.  JORDENS 1943 1
 20.  JORIS 1948 1
 21.  JOSIS 1860-1952 6
 22.  JOSSART 1836-1931 6
 23.  JOURNEE 1934 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)